-
Isolateur ferroviaire
-
Tubes en fibre de verre époxy
-
Outils de ligne en direct
-
Produits à base de GRP en caténaire
-
Isolateur de ligne aérienne
-
Garnitures d'isolateur
-
Rameau en fibre de verre époxy
-
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
-
fusible coupé
-
Machine isolante
-
Échafaudages isolés
-
Profil de pultrusion en fibre de verre
-
FRP a moulé des produits
-
Cynthia Zane est là.Facile à communiquer et très professionnel.
-
Gus Verduzco est mort.La qualité du produit est bonne, et l'équipe après-vente est très responsable
-
Edson Polli juniorExcellent brillant, maintenant une fonction verement
-
Edson Polli juniorExcellent brillant, maintenant une fonction verement
Polymère isolant Epoxy fibre de verre bâton de fusible coupé hors sursaut arrêt de la fibre de verre pôle
Lieu d'origine | CN;SHAAN XI |
---|---|
Nom de marque | TID POWER |
Certification | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle | TECR |
Quantité de commande min | 100 mètre/mètre |
Prix | Negotiate |
Détails d'emballage | emballage approprié pour l'exportation ; Emballage 1.Inside: un sac en plastique ou une ceinture tis |
Conditions de paiement | L/C, T/T |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | Composite Insulator/fuse Cut Out/Surge arrester | Color | Green Or Brown |
---|---|---|---|
Standard | IEC61109 | Material | Epoxy Resin ,Fiberglass,Firming agent |
Port | Shanghai or other port in China | Thickness | Customized |
Mettre en évidence | Rameau en fibre de verre époxy pour isolant en polymère,Fuseau coupé en fibre de verre époxy,Poteaux de fibres de verre pour arrêter la surtension |
Barre de fibre de verre époxy personnalisée pour les isolants polymères
Produit:
1. Caractéristiques et Application de la tige de fibre de verre époxy personnalisée pour les fusibles isolants polymères coupés à l'arrêt des surtensions:
La tige en fibre de verre est un produit en forme de tige fabriqué à partir d'un matériau renforcé de fibres de verre qui présente les caractéristiques suivantes:
1 Haute résistance: Les tiges en fibre de verre ont une résistance à la traction et à la flexion élevées, et par rapport aux tiges métalliques traditionnelles, les tiges en fibre de verre peuvent fournir une résistance plus élevée sous le même poids.
2. Léger: Comparé aux barres métalliques, les barres en fibre de verre ont une densité inférieure, ce qui les rend légères et adaptées aux applications nécessitant un poids élevé.
3Résistance à la corrosion: Les tiges en fibre de verre ont une bonne résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques et peuvent être utilisées dans des environnements difficiles, ce qui les rend moins sensibles à la corrosion et à l'oxydation.
4Performance d'isolation: la tige en fibre de verre est un excellent matériau d'isolation qui peut isoler efficacement le courant et la chaleur, et a de bonnes performances d'isolation électrique et thermique.
5. Résistance à haute température: les tiges en fibre de verre peuvent maintenir la stabilité structurelle et les propriétés physiques dans des environnements à haute température,avec une résistance à haute température atteignant généralement des centaines de degrés Celsius.
6. Longue durée de vie: Les tiges en fibre de verre ont une bonne durabilité et une bonne résistance à la fatigue, ne sont pas faciles à casser ou à se déformer et ont une longue durée de vie.
7Facile à traiter: les tiges en fibre de verre peuvent être traitées et façonnées par découpe, perçage, broyage et autres méthodes, en s'adaptant à diverses exigences de conception complexes.
2Paramètres techniques:
Je ne veux pas. | Spécification technique | Unité | valeur |
1 | Densité ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Taux d'absorption de l'eau (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 005 |
3 | Résistance à la traction | MPa | ≥ 1 200 |
4 | Résistance à la flexion | MPa | ≥ 960 |
5 | Épreuve de pénétration des colorants | - Je vous en prie. | ≥ 15 |
6 | Épreuve de diffusion de l'eau (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | - Je ne sais pas | ≤ 01 |
7 | Résistance au cisaillement le long des lames | MPa | ≥ 50 |
8 | Résistance au volume (140°C,96h) | Pour les autres types de produits | ≥ 10 à 10 |
9 | Tensions de résistance en courant continu (10 mm) | Quatre chiffres | ≥ 50 |
10 | L'éclairage à impulsion résiste à la tension (100kv,10mm) | Les temps | ≥ 5 |
11 | Résistance à la flexion sous chauffage | MPa/150°C | ≥ 350 |
12 | Résistance à la torsion | MPa | ≥ 800 |
13 | Corrosion par contrainte (1mol/1HNO)3(à 67% de stress) | h | 96 |
3. Plus d'informations détaillées pour la tige de fibre de verre en résine époxy personnalisée pour le fusible isolant composite coupé arrêt de surtension
1 - Rouleau continu de fibres armées/matraque en fibres tissées
2 - Rouleau de tension
3 - Impregnateur de résine
4 - Les fibres imprégnées de résine
5 - Matrice et source de chaleur
6 - Mécanisme de traction
7 - Polymère fini renforcé de fibres durcies
Taille des produits
产品编号Code des produits | D (mm) | L (mm) | 参考重量Poids (kg) | 产品编号Code des produits | D (mm) | L (mm) | 参考重量Poids (kg) |
TECR00400: le produit de l'essai doit être présenté à l'essai. | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450: le produit est présenté sous la forme d'un | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800: le nombre de personnes concernées. | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500: le produit de l'essai doit être présenté à l'essai. | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100: le produit est présenté sous forme d'un produit | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200: le produit de l'essai doit être présenté à l'essai. | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200: le produit est présent dans la zone d'essai | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300: le produit est présenté sous forme d'un | φ53 | 1000 | 4.75 |
Le code de référence TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748: le produit est présenté sous la forme d'un | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350: le produit est présenté sous forme d'un produit | Φ63. Je vous en prie.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 Pour les appareils électroniques | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200: le produit est présenté sous la forme d'un | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400: le nombre de personnes concernées | φ24 | 1000 | 0.99 | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Φ76. Je vous en prie.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500: le nombre de personnes concernées | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600: le nombre de personnes concernées. | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | φ34 | 1000 | 1.97 |
4Emballage et expédition:
Les équipements isolants/ les tiges en fibre de verre/ les emballages en caoutchouc et leur expédition:
Armatures isolantes: emballées dans des boîtes en carton, enveloppées dans du plastique et fixées avec du ruban adhésif.
Barre en fibre de verre: enveloppée dans une pellicule en plastique et placée dans une boîte en carton.
En caoutchouc: Placé dans des boîtes en carton recouvertes d'un revêtement en plastique.
Tous les articles seront expédiés par UPS ou par d'autres services de messagerie.