• TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Cynthia Zane est là.
    Facile à communiquer et très professionnel.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Gus Verduzco est mort.
    La qualité du produit est bonne, et l'équipe après-vente est très responsable
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli junior
    Excellent brillant, maintenant une fonction verement
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli junior
    Excellent brillant, maintenant une fonction verement
Personne à contacter : Amy
Numéro de téléphone : 0086 17762212692
WhatsApp : +8617762212692

Montage d'un isolant à billes et prises galvanisées à chaud

Lieu d'origine CN; SHA
Nom de marque TID POWER
Certification ISO9001
Numéro de modèle B / S
Quantité de commande min 100,0 morceaux/morceaux
Prix Negotiate
Détails d'emballage Emballage approprié pour l'exportation : Film de Cartons+Wooden cases+Pallets+Wrapping
Conditions de paiement T/T, L/C

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Je ne sais pas.: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Application du projet Garnitures d'isolateur Matériel Acier
processus Forge/bâti Épaisseur de galvanisation Au-dessus du μm 86 pour l'acier
Port Changhaï ou tout autre port en Chine La norme Pour les appareils de traitement des eaux usées
Mettre en évidence

Appareils pour isolants galvanisés à chaud

,

Résistants à l'isolation

,

Montage isolant à billes et prises

Description de produit

Montage d'un isolant à billes et prises galvanisées à chaud

 

Boule et prise

1. Norme appliquée:CEI60120, ISO1461.

2.Matériau: acier HDG.

3Traitement de surface: HDG d'une épaisseur de zinc supérieure à 86 μm.

Montage d'un isolant à billes et prises galvanisées à chaud 0

Je ne veux pas. Code des produits Le type Charge de tension (kN)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Surdose

(mm)

Identifiant

(mm)

Je vous en prie.
1 B40-13-001 B. Pour 40 94 84.9 50 23 13 11
2 S40-13-001 S 40 87 82.3 53 23 13 11R
3 B40-16-001 B. Pour 40 80 70.9 44 24 16 11
4 S40-16-001 - Résultats de l'enquête S 40 78 70.5 44 24 16 11R
5 B70-16-001 B. Pour 70 95 81.6 48 24 16 16
6 S70-16-001 Les dépôts S 70 100 89.6 56 24 16 16RA
7 B70-18-001 Les États membres B. Pour 70 103 89.6 60 28 18 16
8 S70-18-001 Les produits de base S 70 104 94.6 60 28 18 16RA
9 B90-18-001 Les États membres B. Pour 90 100 86.6 58 32 18 16
10 S90-18-001 Les États membres S 90 103 92.6 60 32 18 16RA
11 B100-18-001 B. Pour 100 105 91.6 60 29 18 16
12 S100-18-001 - Résultats de l'enquête S 100 105 95 60 29 18 16RB
13 B120-18-001 Les États membres B. Pour 120 122 102.4 77 29 18 16
14 S120-18-001 Les titres de créance S 120 128 119.5 77 29 18 16RB
15 B120-20-001 B. Pour 120 120 106.6 75 32 20 16
16 S120-20-001 - Résultats de l'évaluation S 120 120 109.6 75 32 20 16A
17 B120-20-002 B. Pour 120 128 108.5 75 32 20 20
18 S120-20-002 Les produits de base S 120 128 119.3 75 32 20 20R
19 B160-24-001 B. Pour 160 130 110.5 80 36 24 20
20 S160-24-001 S 160 132 120.3 80 36 24 20R
21 B210-20-001 Les États membres B. Pour 210 177 157.5 120 34 20 20
22 S210-20-001 - Résultats de l'enquête S 210 177 165 120 34 20 20R
23 B300-24-001 B. Pour 300 184 164.5 122 38 24 20
24 S300-24-001 Les produits de base S 300 184 176.1 122 38 24 20R

Montage d'un isolant à billes et prises galvanisées à chaud 1